- Loại : 1 ( FIRST QUALITY )
- Kích thước: 800x800 mm
- Mã Sản Phẩm : Apodio 8895
- Chất liệu: Granite Vi Tinh Kim Cương - Siêu Bóng
- Đơn vị tính: M2
MÔ TẢ THÍ NGHIỆM |
TIÊU CHUẨN THEO ISO-13006/EN14411 GROUP BIa |
GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC CỦA APODIO |
Độ lệch cho phép về chiều dài và chiều rộng | ±0.5 % | ±0.2 % |
Độ lệch cho phép về chiều dày | ±5 % | ±3 % |
Độ thẳng cạnh | ±0.5 % | ±0.2 % |
Đường chéo | ±0.5 % | ±0.2 % |
Độ phẳng bề mặt | ±0.5 % | ±0.2 % |
Độ lệch màu | Không bị lệch màu | Không bị lệch màu ở cùng 1 bề mặt |
Độ chống trơn trợt | Theo mfg. | R10 |
Độ hút nước | < 0.50 % | ≤0.1 % (±0.02 %) |
Tỉ trọng thực tế | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc |
Độ bền uốn | Tối thiểu 35 N/mm² | Tối thiểu 40 N/mm² |
Lực bẻ gãy | > 1700 N | > 2200 N |
Độ chịu tác động va đập | Theo mfg. | Tối thiểu 0.55 |
Độ chịu mài mòn bề mặt | Theo mfg. | Tối thiểu mức 3 |
Độ cứng MOH | Theo mfg. | Tối thiểu 5 |
Độ chịu băng giá | Không ảnh hưởng | Không ảnh hưởng |
Độ chịu sốc nhiệt | Không ảnh hưởng | Không ảnh hưởng |
Độ ẩm giãn nở | Bằng 0 | Bằng 0 |
Độ giãn nở nhiệt (COE) | Tối thiểu 9.0 x 10-6 | Tối đa 6.1 x 10-6 |
Độ bền hóa học | Không ảnh hưởng | Không ảnh hưởng |
Độ chống bám bẩn | Tối thiểu mức 3 | Tối thiểu mức 4 |
Độ bền rạn men | Theo mfg. | Tối thiểu 10 chu kỳ |
Giao hàng miễn phí
Với đơn hàng trên 800.000đĐổi trả nhanh chóng
Đổi trả trong vòng 14 ngàyHình thức thanh toán
Thanh toán khi nhận hàngĐặt mua hàng online
Gọi ngay 0789.158.883